今天換英鎊去哪個(gè)銀行劃算2016年12月6日
2016-12-06 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) |
折算價(jià)/ 中間價(jià) |
發(fā)布時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 英鎊 | 郵儲(chǔ) | 8.7123 | 8.4003 | 8.7944 | 8.7944 | 8.7534 | 12月06日 12:59 |
| 建行 | 8.7284 | 8.4788 | 8.7941 | 8.7941 | 8.7591 | 12月06日 14:30 | |
| 招商 | 8.7295 | 8.4535 | 8.7997 | 8.7997 | 8.7646 | 12月06日 14:30 | |
| 光大 | 8.72714 | 8.44675 | 8.797238 | 8.797238 | 8.762189 | 12月06日 14:24 | |
| 平安 | 8.7256 | 8.4452 | 8.7957 | 8.7957 | 8.76065 | 12月06日 | |
| 花旗 | 8.7047 | -- | 8.8034 | -- | -- | 12月06日 00:00 | |
| 興業(yè) | 8.7213 | 8.4498 | 8.7913 | 8.7913 | 8.7563 | 12月06日 14:15 | |
| 中行 | 8.7385 | 8.4664 | 8.7999 | 8.7999 | 8.736 | 12月06日 14:22 | |
| 農(nóng)行 | 8.7251 | 8.4405 | 8.7864 | 8.7864 | -- | 12月06日 11:41 | |
| 工行 | 8.7342 | 8.5098 | 8.7964 | 8.7964 | -- | 12月06日 14:21 | |
| 華夏 | 8.7205 | 8.5366 | 8.7905 | 8.7905 | 8.7555 | 12月06日 14:30 | |
| 民生 | 8.7191 | 8.4477 | 8.7992 | 8.7992 | 8.75915 | 12月06日 14:24 | |
| 浦發(fā) | 8.7261 | 8.4765 | 8.7875 | 8.7875 | 8.7568 | 12月06日 14:29 | |
| 中信 | 8.7251 | 8.4395 | 8.7929 | 8.7929 | 8.759 | 12月06日 14:30 | |
| 交行 | 8.7318 | 8.447 | 8.793 | 8.793 | -- | 12月06日 14:25 | |
| 廣發(fā) | 8.7204 | 8.4446 | 8.7905 | 8.7905 | 8.7554 | 12月06日 14:30 | |
| 上海 | 8.717 | 8.4369 | 8.787 | 8.787 | 8.752 | 12月05日 | |
| 對(duì)比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 中行 匯率:8.7385 1000英鎊現(xiàn)匯可結(jié)匯為8738.5人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 華夏 匯率:8.5366 1000英鎊現(xiàn)鈔可兌換為8536.6人民幣 現(xiàn)匯購(gòu)匯最優(yōu): 農(nóng)行 匯率:8.7864 1000人民幣可以購(gòu)買113.81英鎊現(xiàn)匯 |
||||||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信號(hào):南財(cái)

