今天換港幣去哪個(gè)銀行劃算2016.12.06
2016-12-06 14:53 南方財(cái)富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣出價(jià) |
折算價(jià)/ 中間價(jià) |
發(fā)布時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 港幣 | 廣發(fā) | 0.8847 | 0.8775 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8864 | 12月06日 14:30 |
| 浦發(fā) | 0.8846 | 0.8783 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8864 | 12月06日 14:24 | |
| 中行 | 0.8849 | 0.8778 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8843 | 12月06日 14:22 | |
| 平安 | 0.88474 | 0.87942 | 0.88829 | 0.88829 | 0.886515 | 12月06日 | |
| 交行 | 0.8847 | 0.8776 | 0.8881 | 0.8881 | -- | 12月06日 14:20 | |
| 農(nóng)行 | 0.8841 | 0.877 | 0.8876 | 0.8876 | -- | 12月06日 11:31 | |
| 郵儲(chǔ) | 0.884 | 0.8777 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8856 | 12月06日 12:59 | |
| 中信 | 0.88474 | 0.87854 | 0.88802 | 0.88802 | 0.88638 | 12月06日 14:30 | |
| 民生 | 0.88423 | 0.87714 | 0.88814 | 0.88814 | 0.886185 | 12月06日 14:17 | |
| 工行 | 0.8849 | 0.8784 | 0.8883 | 0.8883 | -- | 12月06日 14:21 | |
| 興業(yè) | 0.8843 | 0.8772 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8861 | 12月06日 14:15 | |
| 華夏 | 0.8846 | 0.8775 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8864 | 12月06日 14:30 | |
| 光大 | 0.88459 | 0.877499 | 0.888136 | 0.888136 | 0.886363 | 12月06日 14:24 | |
| 花旗 | 0.884 | -- | 0.8873 | -- | -- | 12月06日 00:00 | |
| 招商 | 0.8851 | 0.8789 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8869 | 12月06日 14:27 | |
| 建行 | 0.8849 | 0.8785 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8865 | 12月06日 14:24 | |
| 上海 | 0.8857 | 0.8786 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8875 | 12月05日 | |
| 對(duì)比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 上海 匯率:0.8857 1000港幣現(xiàn)匯可結(jié)匯為885.7人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 平安 匯率:0.87942 1000港幣現(xiàn)鈔可兌換為879.42人民幣 現(xiàn)匯購(gòu)匯最優(yōu): 郵儲(chǔ) 匯率:0.8872 1000人民幣可以購(gòu)買(mǎi)1127.14港幣現(xiàn)匯 |
||||||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
官方微信號(hào):南財(cái)

