今天換日元去哪個銀行劃算2016.12.06
2016-12-06 15:10 南方財富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 日元 | 招商 | 0.060065 | 0.058165 | 0.060547 | 0.060547 | 0.060306 | 12月06日 14:28 |
| 華夏 | 0.060031 | 0.058765 | 0.060513 | 0.060513 | 0.060272 | 12月06日 14:30 | |
| 建行 | 0.060065 | 0.058347 | 0.060523 | 0.060523 | 0.060276 | 12月06日 14:30 | |
| 郵儲 | 0.0601 | 0.0582 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0604 | 12月06日 12:59 | |
| 興業(yè) | 0.0601 | 0.0582 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0603 | 12月06日 14:15 | |
| 廣發(fā) | 0.06003 | 0.058132 | 0.060512 | 0.060512 | 0.060271 | 12月06日 14:30 | |
| 平安 | 0.060027 | 0.058099 | 0.06051 | 0.06051 | 0.060269 | 12月06日 | |
| 農(nóng)行 | 0.06024 | 0.05838 | 0.06066 | 0.06066 | -- | 12月06日 11:41 | |
| 浦發(fā) | 0.060053 | 0.058335 | 0.060475 | 0.060475 | 0.060264 | 12月06日 14:29 | |
| 花旗 | 0.0601 | -- | 0.0606 | -- | -- | 12月06日 00:00 | |
| 中信 | 0.060057 | 0.05851 | 0.060473 | 0.060473 | 0.060265 | 12月06日 14:30 | |
| 交行 | 0.060037 | 0.058109 | 0.060459 | 0.060459 | -- | 12月06日 14:25 | |
| 光大 | 0.06002 | 0.058092 | 0.060502 | 0.060502 | 0.060261 | 12月06日 14:24 | |
| 工行 | 0.060067 | 0.058525 | 0.060495 | 0.060495 | -- | 12月06日 14:21 | |
| 民生 | 0.05997 | 0.058104 | 0.060547 | 0.060547 | 0.060258 | 12月06日 14:27 | |
| 中行 | 0.060102 | 0.05823 | 0.060524 | 0.060524 | 0.060316 | 12月06日 14:22 | |
| 上海 | 0.05999 | 0.058063 | 0.060472 | 0.060472 | 0.060231 | 12月05日 | |
| 對比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 農(nóng)行 匯率:0.06024 1000日元現(xiàn)匯可結(jié)匯為60.24人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 華夏 匯率:0.058765 1000日元現(xiàn)鈔可兌換為58.77人民幣 現(xiàn)匯購匯最優(yōu): 交行 匯率:0.060459 1000人民幣可以購買16540.19日元現(xiàn)匯 |
||||||
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

