今天換美元去哪個銀行劃算2016年12月6日
2016-12-06 14:58 南方財富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 美元 | 興業(yè) | 6.8583 | 6.8033 | 6.8857 | 6.8857 | 6.872 | 12月06日 14:15 |
| 浦發(fā) | 6.8612 | 6.8055 | 6.8881 | 6.8881 | 6.8743 | 12月06日 14:29 | |
| 光大 | 6.860551 | 6.805557 | 6.888049 | 6.888049 | 6.8743 | 12月06日 14:24 | |
| 華夏 | 6.8615 | 6.8059 | 6.8883 | 6.8883 | 6.8746 | 12月06日 14:30 | |
| 郵儲 | 6.8551 | 6.8064 | 6.881 | 6.881 | 6.8681 | 12月06日 12:59 | |
| 工行 | 6.8618 | 6.8123 | 6.8893 | 6.8893 | -- | 12月06日 14:21 | |
| 交行 | 6.8612 | 6.8062 | 6.8886 | 6.8886 | -- | 12月06日 14:25 | |
| 招商 | 6.8647 | 6.8097 | 6.8923 | 6.8923 | 6.8785 | 12月06日 14:27 | |
| 中行 | 6.8651 | 6.8087 | 6.8926 | 6.8926 | 6.8575 | 12月06日 14:22 | |
| 農(nóng)行 | 6.8581 | 6.8087 | 6.8842 | 6.8842 | -- | 12月06日 10:26 | |
| 平安 | 6.8616 | 6.8066 | 6.8892 | 6.8892 | 6.8754 | 12月06日 | |
| 廣發(fā) | 6.861 | 6.8058 | 6.8887 | 6.8887 | 6.8746 | 12月06日 14:30 | |
| 建行 | 6.8644 | 6.8128 | 6.8919 | 6.8919 | 6.8747 | 12月06日 14:30 | |
| 花旗 | 6.8549 | 6.8549 | 6.8823 | 6.8823 | -- | 12月06日 00:00 | |
| 民生 | 6.8609 | 6.8059 | 6.8896 | 6.8896 | 6.87525 | 12月06日 14:21 | |
| 中信 | 6.8629 | 6.8132 | 6.8889 | 6.8889 | 6.8749 | 12月06日 14:30 | |
| 上海 | 6.8694 | 6.8144 | 6.897 | 6.897 | 6.8832 | 12月05日 | |
| 對比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 上海 匯率:6.8694 1000美元現(xiàn)匯可結(jié)匯為6869.4人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 花旗 匯率:6.8549 1000美元現(xiàn)鈔可兌換為6854.9人民幣 現(xiàn)匯購匯最優(yōu): 郵儲 匯率:6.881 1000人民幣可以購買145.33美元現(xiàn)匯 現(xiàn)鈔購匯最優(yōu): 郵儲 匯率:6.881 1000人民幣可以購買145.33美元現(xiàn)鈔 |
||||||
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

