今天換新加坡元去哪個(gè)銀行劃算2016/12/06
2016-12-06 15:05 南方財(cái)富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元 | 花旗 | 4.8202 | -- | 4.8595 | ||
| 廣發(fā) | 4.8212 | 4.6687 | 4.8599 | 4.8599 | ||
| 招商 | 4.8239 | 4.6714 | 4.8627 | 4.8627 | ||
| 建行 | 4.8236 | 4.6856 | 4.8599 | 4.8599 | ||
| 民生 | 4.8198 | 4.6698 | 4.8636 | 4.8636 | ||
| 光大 | 4.822031 | 4.667107 | 4.860763 | 4.860763 | ||
| 交行 | 4.8239 | 4.6666 | 4.8577 | 4.8577 | ||
| 華夏 | 4.8193 | 4.7196 | 4.8619 | 4.8619 | ||
| 中行 | 4.8283 | 4.6794 | 4.8622 | 4.8622 | ||
| 浦發(fā) | 4.8228 | 4.6848 | 4.8567 | 4.8567 | ||
| 興業(yè) | 4.8207 | 4.6707 | 4.8595 | 4.8595 | ||
| 中信 | 4.8245 | 4.713 | 4.8568 | 4.8568 | ||
| 農(nóng)行 | 4.8225 | 4.6652 | 4.8563 | 4.8563 | ||
| 平安 | 4.8217 | 4.6668 | 4.8606 | 4.8606 | ||
| 工行 | 4.8263 | 4.7024 | 4.8607 | 4.8607 | ||
| 上海 | 4.8137 | 4.659 | 4.8523 | 4.8523 | ||
| 對比結(jié)果 | 現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu):中行 匯率:4.8283 1000新加坡元現(xiàn)匯可結(jié)匯為4828.3人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu):華夏 匯率:4.7196 1000新加坡元現(xiàn)鈔可兌換為4719.6人民幣 現(xiàn)匯購匯最優(yōu):上海 匯率:4.8523 1000人民幣可以購買206.09新加坡元現(xiàn)匯 | |||||
相關(guān)閱讀
官方微信

匯率換算專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
