今天換歐元去哪個銀行劃算2016年12月6日
2016-12-06 15:03 南方財富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 歐元 | 興業(yè) | 7.3605 | 7.1314 | 7.4197 | 7.4197 | 7.3901 | 12月06日 14:15 |
| 工行 | 7.3665 | 7.1773 | 7.4189 | 7.4189 | -- | 12月06日 14:21 | |
| 招商 | 7.3648 | 7.1319 | 7.424 | 7.424 | 7.3944 | 12月06日 14:30 | |
| 光大 | 7.359731 | 7.123274 | 7.418845 | 7.418845 | 7.389288 | 12月06日 14:24 | |
| 郵儲 | 7.3517 | 7.0984 | 7.4222 | 7.4222 | 7.387 | 12月06日 12:59 | |
| 花旗 | 7.353 | -- | 7.4241 | -- | -- | 12月06日 00:00 | |
| 中信 | 7.3658 | 7.15 | 7.4135 | 7.4135 | 7.3897 | 12月06日 14:30 | |
| 民生 | 7.353 | 7.1241 | 7.4263 | 7.4263 | 7.38965 | 12月06日 14:18 | |
| 平安 | 7.3611 | 7.1246 | 7.4203 | 7.4203 | 7.3907 | 12月06日 | |
| 農(nóng)行 | 7.3644 | 7.1242 | 7.4161 | 7.4161 | -- | 12月06日 11:41 | |
| 建行 | 7.3664 | 7.1535 | 7.4159 | 7.4159 | 7.39 | 12月06日 14:30 | |
| 華夏 | 7.3594 | 7.2028 | 7.417 | 7.417 | 7.3874 | 12月06日 14:30 | |
| 中行 | 7.3693 | 7.1398 | 7.4211 | 7.4211 | 7.388 | 12月06日 14:22 | |
| 廣發(fā) | 7.3622 | 7.1258 | 7.4139 | 7.4139 | 7.3881 | 12月06日 14:30 | |
| 交行 | 7.3633 | 7.1231 | 7.4149 | 7.4149 | -- | 12月06日 14:25 | |
| 浦發(fā) | 7.3608 | 7.1503 | 7.4126 | 7.4126 | 7.3867 | 12月06日 14:29 | |
| 上海 | 7.3274 | 7.092 | 7.3862 | 7.3862 | 7.3568 | 12月05日 | |
| 對比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 中行 匯率:7.3693 1000歐元現(xiàn)匯可結(jié)匯為7369.3人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 華夏 匯率:7.2028 1000歐元現(xiàn)鈔可兌換為7202.8人民幣 現(xiàn)匯購匯最優(yōu): 上海 匯率:7.3862 1000人民幣可以購買135.39歐元現(xiàn)匯 |
||||||
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

