今天換臺幣去哪個銀行劃算2016.12.06
2016-12-06 15:04 南方財富網(wǎng)
| 幣種 | 銀行 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
| 新臺幣 | 中行 | -- | 0.2078 | -- | 0.2241 | 0.2152 | 12月06日 14:19 |
| 工行 | 0.2081 | 0.2084 | 0.2236 | 0.2236 | -- | 12月06日 14:16 | |
| 平安 | 0.2142 | 0.2073 | 0.216 | 0.216 | 0.2151 | 12月06日 | |
| 交行 | -- | 0.2064 | -- | 0.2236 | -- | 12月06日 14:20 | |
| 上海 | 0.1997 | 0.1997 | 0.2241 | 0.2241 | 0.2119 | 12月05日 | |
| 對比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 平安 匯率:0.2142 1000新臺幣現(xiàn)匯可結(jié)匯為214.2人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 工行 匯率:0.2084 1000新臺幣現(xiàn)鈔可兌換為208.4人民幣 現(xiàn)鈔購匯最優(yōu): 平安 匯率:0.216 1000人民幣可以購買4629.63新臺幣現(xiàn)鈔 |
||||||
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

