凈值型理財(cái)收益率好嗎?2020年11月20日中行凈值理財(cái)收益多少?
2020-11-20 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
|---|---|---|---|---|
| AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.99% (七日年化收益率) | 5萬 |
| AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.54% (七日年化收益率) | 1萬 |
| AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 0.64% (七日年化收益率) | 1美元 |
| AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 0.64% (七日年化收益率) | 1美元 |
| AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0542 | 1萬 |
| AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0663 | 1萬 |
| AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0692 | 1萬 |
| AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0534 | 1萬 |
| AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0579 | 1萬 |
| 830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0316 | 1萬 |
| 830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0271 | 1萬 |
| WFZQ2020121 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020 年 121 期 | 395天 | 4.00% | 1 |
| WFZQ2020122 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020 年 122 期 | 759天 | 4.45% | 1 |
| WF2020044 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(封閉式)2020 年 44 期 | 273天 | 3.75% | 1 |
| WFZQ2020123 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020 年 123 期 | 576天 | 4.25% | 1 |
| WFZQ2020124 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020 年 124 期 | 1125天 | 4.65% | 1 |
| ZF2020048 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020 年 48 期 | 760天 | 4.75% | 1萬 |
| WFZQBNK0616 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0616 | 6個月定期開放 | 3.70% | 1 |
| WFZQNNK1216 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)1216 | 3年 | 4.00% | 1 |
| WF2020047 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(封閉式)2020 年 47 期 | 120天 | 3.10% | 1 |
| ZF2020055 | (打新增強(qiáng))中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020 年 55 期 | 577天 | 4.35% | 1萬 |
| ZF2020049 | (藍(lán)籌精選)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020 年 49 期 | 1125天 | 5.00% | 1萬 |
相關(guān)閱讀
- 凈值型理財(cái)收益率好嗎?2020年11月20日中行
- 2020年11月20日結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率查詢 銀行
- 凈值理財(cái)多少錢可以買?2020年10月13日中行
- 2020年10月13日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今
- 2020年10月13日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表2020年10月13日查詢
- 美元理財(cái)產(chǎn)品期限是多久?2020年10月13日外
- 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)高嗎?2020年10月13日結(jié)
- 2020年10月10日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 中
- 美元理財(cái)現(xiàn)在收益率多少?2020年10月10日銀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財(cái)排行榜2020:3月17日各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)一覽表 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
- 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1980年2角硬幣價(jià)格表_查看1980年2角硬幣值多
- 一分錢紙幣值多少錢?人民幣一分錢紙幣收藏價(jià)
- 1980年的五角紙幣價(jià)格值多少錢?1980版5角人
- 【一元硬幣收藏/回收價(jià)格表2016】一元硬幣收
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
