美元理財產品期限是多久?2020年10月13日外幣理財限制時間查詢
2020-10-13 15:57 南方財富網
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售金額 |
|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-AUD2066 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2020年第66期 | 182 | 0.25% | 0.3萬澳元 |
| ZYHZA-AUD2067 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2020年第67期 | 365 | 0.40% | 0.3萬澳元 |
| ZYHZA20162 | 中銀匯增-A計劃(美元)2020年第162期 | 93 | 0.20% | 0.2萬美元 |
| ZYHZA20163 | (進博會專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2020年第163期 | 181 | 1.20% | 0.2萬美元 |
| ZYHZB2035 | 中銀匯增-B計劃(美元)2020年第35期 | 365 | 1.20% | 0.2萬美元 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網 
