凈值理財(cái)多少錢(qián)可以買(mǎi)?2020年10月13日中行凈值型理財(cái)起售金額列表
2020-10-13 16:03 南方財(cái)富網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
|---|---|---|---|---|
| AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)-樂(lè)享7天 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 3.11% (七日年化 收益率) | 5萬(wàn) |
| AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專(zhuān)屬)中銀理財(cái)—樂(lè)享天天 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 2.24% (七日年化 收益率) | 1萬(wàn)(機(jī)構(gòu))/8億(個(gè)人) |
| AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財(cái)-美元樂(lè)享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 0.80% (七日年化 收益率) | 2000美元 |
| AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財(cái)-美元樂(lè)享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 0.80% (七日年化 收益率) | 2000美元 |
| AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0543 | 1萬(wàn) |
| AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0649 | 1萬(wàn) |
| AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0673 | 1萬(wàn) |
| AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0517 | 1萬(wàn) |
| AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0567 | 1萬(wàn) |
| 830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0329 | 1萬(wàn) |
| 830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 無(wú)固定 存續(xù)期限 | 凈值 1.0276 | 1萬(wàn) |
| WFZQJYK20210722 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開(kāi))20210722 | 9個(gè)月定期開(kāi)放 | 3.65% | 1 |
| WFZQ2020100 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020年100期 | 395天 | 3.75% | 1 |
| ZF2020037 | (打新增強(qiáng))中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020年37期 | 576天 | 4.70% | 1萬(wàn) |
| WFZQ2020102 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2020年102期 | 1126天 | 4.60% | 1 |
| ZF2020038 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020年38期 | 762天 | 4.75% | 1萬(wàn) |
| WFZQKXQ2020004 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式可續(xù)期)2020年04期 | 762天 | 4.50% | 1萬(wàn) |
| ZF2020039 | (定增優(yōu)選)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2020年39期 | 1126天 | 5.00% | 1萬(wàn) |
| WFZQBNK0424 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開(kāi))0424 | 6個(gè)月定期開(kāi)放 | 3.50% | 1 |
相關(guān)閱讀
- 個(gè)人養(yǎng)老金銀行名單完整版一覽:購(gòu)買(mǎi)渠道包
- 個(gè)人養(yǎng)老金在哪里買(mǎi)?首批銀行及理財(cái)公司完
- 今天銀行理財(cái)收益怎么樣?2022年11月18日理
- 今天銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜:2022年11月4日收
- 養(yǎng)老理財(cái)在什么銀行能買(mǎi)到?有哪些銀行參與
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)預(yù)期收益率是多少?2022年9月
- 2022年8月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今日理財(cái)
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率怎么樣?2022理財(cái)收
- 凈值型理財(cái)和收益型理財(cái)區(qū)別是什么?和其它
- 什么是凈值型理財(cái)產(chǎn)品??jī)糁道碡?cái)是什么意思
官方微信

財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
