2020年11月20日結(jié)構(gòu)性理財收益率查詢 銀行結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品列表
2020-11-20 11:25 南方財富網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 貨幣 種類 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| GRSDR20524 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20524期 | 人民幣 | 106 | 1.35%或3.15% |
| GRSDR20528 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款20528(區(qū)間累計) | 人民幣 | 56 | 1.35%至3.15% |
| GRSDR20529 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款20529(區(qū)間累計) | 人民幣 | 56 | 1.35%至3.35% |
| GRSDR20530 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款20530(區(qū)間累計) | 人民幣 | 106 | 1.35%至3.35% |
| GRSDR20531 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款20531(區(qū)間累計) | 人民幣 | 185 | 1.55%至3.50% |
| GRSDR20516 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20516(鯊魚鰭) | 人民幣 | 126 | 0.30%至7.30% |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
