結構性存款理財風險高嗎?2020年10月13日結構性理財風險等級更新
2020-10-13 15:53 南方財富網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 貨幣 種類 | 期限 | 預期年化 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| GRSDR20419 | 個人人民幣結構性存款20419期 | 人民幣 | 62 | 1.30%或3.25% |
| GRSDR20413 | 個人人民幣結構性存款20413期 | 人民幣 | 108 | 1.35%或3.45% |
| GRSDR20414 | 個人人民幣結構性存款20414期 | 人民幣 | 108 | 1.35%或3.45% |
| GRSDR20415 | 個人人民幣結構性存款20415期 | 人民幣 | 362 | 1.75%或3.80% |
| GRSDR20416 | 個人人民幣結構性存款20416期 | 人民幣 | 362 | 1.75%或3.80% |
| GRSDR20418 | 人民幣結構性存款20418(區(qū)間累計) | 人民幣 | 62 | 1.35%至3.35% |
| GRSDR20403 | 個人人民幣結構性存款20403(鯊魚鰭) | 人民幣 | 129 | 0.30%至8.30% |
| GRSDU20082 | 個人美元結構性存款20082期 | 美元 | 188 | 1.30%或1.55% |
| GRSDU20086 | 個人美元結構性存款20086期 | 美元 | 188 | 1.95%或2.15% |
| GRSDU20083 | 個人美元結構性存款20083期 | 美元 | 363 | 1.30%或1.55% |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
