2020年10月13日中國銀行理財產品排行榜 今日中行理財收益率一覽表
2020-10-13 16:01 南方財富網
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2020308 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20308期 | 273 | 2%-5% | 1萬 |
| AMZYBYRX2020309 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20309期 | 182 | 3.15%或3.35% | 5萬 |
| AMZYBYRX2020310 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20310期 | 273 | 3.15%或3.35% | 5萬 |
| AMZYPWHQ202951 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202951期 | 310 | 3.35% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202952 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202952期 | 366 | 3.35% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202941 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202941期 | 218 | 3.30% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202942 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202942期 | 309 | 3.35% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202943 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202943期 | 365 | 3.35% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202944 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202944期 | 128 | 3.25% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202946 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202946期 | 184 | 3.30% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202947 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202947期 | 219 | 3.30% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202948 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202948期 | 310 | 3.35% | 1萬 |
| AMZYPWHQ202960 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202960期 | 181 | 3.40% | 5萬 |
| AMZYPWHQ202909 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202909期 | 93 | 3.30% | 50萬 |
| AMZYPWHQ202912 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202912期 | 96 | 3.35% | 100萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網 
