中信銀行外匯牌價表2020年2月28日查詢
2020-02-28 15:38 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行外匯牌價表 2月28日中信銀行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.4134 | 6.4555 | 6.2587 | 6.4555 |
| 林吉特 | 165.73 | 165.96 | 165.73 | 165.96 |
| 挪威克朗 | 73.77 | 74.43 | 71.36 | 74.43 |
| 美元 | 699.34 | 702.35 | 694.34 | 702.35 |
| 加幣 | 519.1 | 523.64 | 503.52 | 523.64 |
| 瑞典克朗 | 71.9 | 72.52 | 69.71 | 72.52 |
| 新西蘭元 | 435.76 | 439.59 | 420.56 | 439.59 |
| 新加坡幣 | 499.59 | 502.9 | 488.44 | 502.9 |
| 堅戈 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.86 |
| 歐元 | 767.92 | 773.09 | 746.34 | 773.09 |
| 澳門元 | 86.98 | 87.41 | 86.29 | 87.41 |
| 泰銖 | 21.12 | 23.14 | 21.12 | 23.14 |
| 丹麥克朗 | 102.75 | 103.51 | 99.92 | 103.51 |
| 澳元 | 455.53 | 459.61 | 441.29 | 459.61 |
| 瑞士法郎 | 721.73 | 727.47 | 701.53 | 727.47 |
| 英鎊 | 898.55 | 905.47 | 869.99 | 905.47 |
| 港幣 | 89.683 | 90.025 | 89.063 | 90.025 |
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
