中國銀行外匯牌價2月28日 今日中行人民幣匯率多少?
2020-02-28 15:26 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行人民幣匯率多少?
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 184.04 | - | 197.71 | 190.73 |
| 澳元 | 455.79 | 441.63 | 459.14 | 460.72 | 461.04 |
| 巴西幣 | - | 149.89 | - | 170.19 | 156.14 |
| 加元 | 519.46 | 503.06 | 523.29 | 525.08 | 523.6 |
| 瑞士法郎 | 721.73 | 699.45 | 726.79 | 729.91 | 723.37 |
| 丹麥克朗 | 102.72 | 99.55 | 103.54 | 104.04 | 103.11 |
| 歐元 | 768.09 | 744.23 | 773.76 | 776.25 | 770.59 |
| 英鎊 | 898.93 | 871 | 905.55 | 908.65 | 903.05 |
| 港幣 | 89.66 | 88.95 | 90.02 | 90.02 | 89.87 |
| 印尼盾 | - | 0.0474 | - | 0.0511 | 0.0497 |
| 印度盧比 | - | 9.1324 | - | 10.2982 | 9.776 |
| 日元 | 6.4085 | 6.2094 | 6.4556 | 6.4656 | 6.3919 |
| 韓元 | 0.5751 | 0.5549 | 0.5797 | 0.601 | 0.5772 |
| 澳門元 | 87.23 | 84.3 | 87.57 | 90.49 | 87.34 |
| 馬幣 | 168.61 | - | 170.13 | - | 166.5 |
| 挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.75 | 74.61 |
| 新西蘭元 | 435.86 | 422.41 | 438.92 | 444.96 | 442.41 |
| 菲律賓幣 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.45 | 13.78 |
| 盧布 | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 10.56 |
| 沙特幣 | - | 181.51 | - | 191.89 | 186.68 |
| 瑞典克朗 | 71.91 | 69.69 | 72.49 | 72.84 | 72.53 |
| 新加坡元 | 499.5 | 484.08 | 503 | 505.51 | 502.27 |
| 泰銖 | 22.05 | 21.37 | 22.23 | 22.93 | 22.15 |
| 土耳其幣 | 111.8 | 106.32 | 112.7 | 129.4 | 112.84 |
| 新臺幣 | - | 22.34 | - | 24.2 | 23.13 |
| 美元 | 699.18 | 693.5 | 702.15 | 702.15 | 700.66 |
| 南非蘭特 | 44.74 | 41.3 | 45.04 | 48.56 | 45.25 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
