美元對人民幣匯率牌價2020-02-28
2020-02-28 15:24 互聯(lián)網(wǎng)
2月28日今日人民幣匯率牌價是多少?
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 699.33 | 693.64 | 702.3 | 702.3 |
| 歐元 | 768.75 | 744.86 | 774.42 | 776.91 |
| 英鎊 | 899.69 | 871.73 | 906.31 | 909.42 |
| 港幣 | 89.67 | 88.96 | 90.03 | 90.03 |
| 日元 | 6.4134 | 6.2141 | 6.4606 | 6.4705 |
| 韓幣 | 0.5755 | 0.5553 | 0.5801 | 0.6014 |
| 澳門幣 | 87.24 | 84.31 | 87.58 | 90.5 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 184.07 | - | 197.75 |
| 澳元 | 455.6 | 441.44 | 458.95 | 460.53 |
| 巴西幣 | - | 149.92 | - | 170.23 |
| 加幣 | 519.57 | 503.17 | 523.4 | 525.19 |
| 臺幣 | - | 22.34 | - | 24.2 |
| 瑞士法郎 | 722.17 | 699.89 | 727.25 | 730.36 |
| 丹麥克朗 | 102.8 | 99.62 | 103.62 | 104.12 |
| 印尼盾 | - | .0475 | - | .0513 |
| 印度盧比 | - | 9.1265 | - | 10.2915 |
| 馬幣 | 168.65 | - | 170.17 | - |
| 挪威克朗 | 73.85 | 71.57 | 74.45 | 74.8 |
| 新西蘭元 | 435.96 | 422.51 | 439.02 | 445.06 |
| 菲律賓幣 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 |
| 盧布 | 10.47 | 9.83 | 10.55 | 10.95 |
| 沙特幣 | - | 181.55 | - | 191.93 |
| 瑞典克朗 | 71.97 | 69.75 | 72.55 | 72.9 |
| 新加坡幣 | 499.71 | 484.29 | 503.23 | 505.73 |
| 泰銖 | 22.05 | 21.37 | 22.23 | 22.93 |
| 土耳其幣 | 111.63 | 106.16 | 112.53 | 129.21 |
| 南非蘭特 | 44.8 | 41.36 | 45.1 | 48.62 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
