農業(yè)銀行外匯實時牌價 2月28日農行人民幣匯率多少?
2020-02-28 15:30 互聯(lián)網
今日農業(yè)銀行外匯牌價 2月28日農行人民幣匯率多少?
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 699.2 | 693.59 | 702 | 702 |
| 丹麥克朗 | 102.79 | 99.49 | 103.61 | 103.61 |
| 挪威克朗 | 73.83 | 71.46 | 74.43 | 74.43 |
| 瑞典克朗 | 71.97 | 69.65 | 72.54 | 72.54 |
| 澳門幣 | 87.18 | 84.04 | 87.18 | 87.18 |
| 韓幣 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5980 | 0.5980 |
| 泰國銖 | 22.05 | 21.34 | 22.23 | 22.23 |
| 索莫尼 | 72.36 | 69.83 | 72.36 | 72.36 |
| 日元 | 6.413 | 6.215 | 6.458 | 6.458 |
| 港幣 | 89.67 | 88.95 | 90.03 | 90.03 |
| 歐元 | 768.49 | 743.42 | 773.88 | 773.88 |
| 英鎊 | 899.43 | 870.09 | 905.74 | 905.74 |
| 加幣 | 519.12 | 502.44 | 523.29 | 523.29 |
| 澳元 | 455.17 | 440.55 | 458.83 | 458.83 |
| 瑞士法郎 | 721.72 | 698.53 | 727.52 | 727.52 |
| 新加坡幣 | 499.75 | 483.45 | 503.26 | 503.26 |
農業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據隨農業(yè)銀行營業(yè)網點實時更新,此匯率適用農行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
