工商銀行外匯牌價今日匯率 2月28日工行人民幣匯率多少?
2020-02-28 15:29 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行外匯牌價 2月28日工行人民幣匯率多少?
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 898.99 | 873.28 | 905.67 | 905.67 |
| 港幣 | 89.69 | 88.96 | 90.06 | 90.06 |
| 美元 | 699.22 | 693.61 | 702.16 | 702.16 |
| 瑞士法郎 | 721.99 | 701.35 | 727.36 | 727.36 |
| 新加坡元 | 499.57 | 485.28 | 503.28 | 503.28 |
| 巴基斯坦 | 4.5277 | 4.3859 | 4.5613 | 4.5613 |
| 瑞典克朗 | 71.96 | 69.90 | 72.49 | 72.49 |
| 丹麥克朗 | 102.78 | 99.84 | 103.54 | 103.54 |
| 挪威克朗 | 73.85 | 71.74 | 74.40 | 74.40 |
| 日元 | 6.4087 | 6.2254 | 6.4563 | 6.4563 |
| 加拿大幣 | 519.47 | 504.61 | 523.32 | 523.32 |
| 澳元 | 455.83 | 442.79 | 459.21 | 459.21 |
| 馬幣 | 165.27 | -- | 166.50 | 166.50 |
| 歐元 | 768.05 | 746.09 | 773.76 | 773.76 |
| 盧布 | 10.44 | 10.12 | 10.52 | 10.52 |
| 澳門元 | 87.07 | 86.37 | 87.43 | 87.43 |
| 泰銖 | 22.05 | 21.36 | 22.22 | 22.22 |
| 新西蘭元 | 435.94 | 423.47 | 439.18 | 439.18 |
| 南非蘭特 | 44.72 | 42.55 | 45.06 | 45.06 |
| 堅戈 | 1.8302 | 1.7729 | 1.8438 | 1.8438 |
| 韓幣 | -- | 0.5589 | 0.5797 | 0.5797 |
工商銀行外匯牌價使用說明
提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨工商銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
