交通銀行外匯牌價2020年2月28日 交行人民幣匯率多少?
2020-02-28 15:35 互聯(lián)網(wǎng)
今日交通銀行外匯牌價 2月28日交行銀行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 699.61 | 693.87 | 702.55 | 702.55 |
| 歐元 | 768.41 | 743.35 | 773.79 | 773.79 |
| 英鎊 | 900.12 | 870.77 | 906.44 | 906.44 |
| 港幣 | 89.71 | 88.99 | 90.05 | 90.05 |
| 日元 | 6.41515 | 6.20915 | 6.46021 | 6.46021 |
| 韓幣 | 0.00 | 0.555770 | 0.597270 | 0.597270 |
| 澳元 | 455.52 | 442.49 | 458.7 | 458.7 |
| 加幣 | 519.26 | 502.58 | 523.42 | 523.42 |
| 瑞士法郎 | 721.97 | 698.77 | 727.75 | 727.75 |
| 丹麥克朗 | 102.78 | 99.48 | 103.6 | 103.6 |
| 澳門元 | 87.09 | 86.39 | 87.43 | 87.43 |
| 挪威克朗 | 73.87 | 71.5 | 74.45 | 74.45 |
| 新西蘭元 | 435.57 | 421.57 | 439.05 | 439.05 |
| 菲律賓幣 | 0 | 13.24 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 71.93 | 69.62 | 72.49 | 72.49 |
| 新加坡幣 | 499.68 | 483.38 | 503.18 | 503.18 |
| 泰銖 | 22.05 | 21.34 | 22.21 | 22.21 |
| 臺幣 | 0 | 22.2 | -- | 24.04 |
交通銀行外匯牌價使用說明
提供中國交通銀行當(dāng)日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指交通銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨交行營業(yè)網(wǎng)點即時更新,此匯率適用交行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際交易匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣種類可以單獨查詢此外幣幣種的實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
