中信銀行匯率查詢今日2020-08-04
2020-08-04 14:24 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行美元兌人民幣匯率多少?8月4日中信銀行外幣匯率牌價查詢
今日小編8月4日為您提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1378173 | 1379870 | 1378163 | 1379880 |
| 沙特里亞爾 | 186.1 | 186.16 | 186.1 | 186.16 |
| 日元 | 6.5578 | 6.611 | 6.431 | 6.611 |
| 林吉特 | 165.41 | 165.65 | 165.41 | 165.65 |
| 挪威克朗 | 76.1 | 76.88 | 73.69 | 76.88 |
| 美元 | 696.85 | 699.84 | 691.85 | 699.84 |
| 加幣 | 519.54 | 523.79 | 503.96 | 523.79 |
| 瑞典克朗 | 79.49 | 80.18 | 77.3 | 80.18 |
| 新西蘭元 | 459.68 | 463.58 | 444.48 | 463.58 |
| 新加坡幣 | 505.75 | 509.13 | 494.6 | 509.13 |
| 堅戈 | 1.64 | 1.69 | 1.64 | 1.69 |
| 歐元 | 819.07 | 824.02 | 797.49 | 824.02 |
| 澳門元 | 87.24 | 87.68 | 86.55 | 87.68 |
| 泰銖 | 21.44 | 23.45 | 21.44 | 23.45 |
| 丹麥克朗 | 109.96 | 110.73 | 107.13 | 110.73 |
| 澳元 | 495.3 | 499.65 | 481.06 | 499.65 |
| 瑞士法郎 | 757.67 | 763.2 | 737.47 | 763.2 |
| 英鎊 | 908.81 | 915.71 | 880.25 | 915.71 |
| 港幣 | 89.910 | 90.248 | 89.290 | 90.248 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
