今日人民幣對美元匯率多少?8月4日銀行匯率牌價查詢
2020-08-04 13:59 互聯(lián)網(wǎng)
銀行美元兌人民幣匯率多少?
今日小編8月4日為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.74 | 691.07 | 699.69 | 699.69 |
| 歐元 | 818.71 | 793.27 | 824.74 | 827.4 |
| 英鎊 | 909.01 | 880.76 | 915.7 | 919.75 |
| 港幣 | 89.89 | 89.18 | 90.25 | 90.25 |
| 日元 | 6.5563 | 6.3526 | 6.6045 | 6.6147 |
| 韓幣 | 0.582 | 0.5615 | 0.5866 | 0.6081 |
| 澳門幣 | 87.37 | 84.44 | 87.71 | 90.64 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.39 | - | 197.01 |
| 澳元 | 495.24 | 479.85 | 498.88 | 501.09 |
| 巴西幣 | - | 125.95 | - | 143.01 |
| 加幣 | 519.69 | 503.28 | 523.52 | 525.83 |
| 臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 |
| 瑞士法郎 | 757.74 | 734.36 | 763.06 | 766.33 |
| 丹麥克朗 | 109.88 | 106.49 | 110.76 | 111.29 |
| 印尼盾 | - | .0459 | - | .0496 |
| 印度盧比 | - | 8.7332 | - | 9.848 |
| 馬幣 | 164.32 | - | 165.81 | - |
| 挪威克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 |
| 新西蘭元 | 459.66 | 445.47 | 462.88 | 469.25 |
| 菲律賓幣 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 |
| 盧布 | 9.51 | 8.93 | 9.59 | 9.95 |
| 沙特幣 | - | 180.93 | - | 191.27 |
| 瑞典克朗 | 79.54 | 77.08 | 80.18 | 80.56 |
| 新加坡幣 | 505.52 | 489.92 | 509.08 | 511.61 |
| 泰銖 | 22.34 | 21.65 | 22.52 | 23.23 |
| 土耳其幣 | 99.64 | 94.76 | 100.44 | 115.33 |
| 南非蘭特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
