農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢 8月4日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2020-08-04 14:05 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行美元兌人民幣匯率多少?8月4日農(nóng)行外幣匯率牌價查詢
今日小編8月4日為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.71 | 691.12 | 699.5 | 699.5 |
| 丹麥克朗 | 109.93 | 106.4 | 110.82 | 110.82 |
| 挪威克朗 | 76.22 | 73.78 | 76.84 | 76.84 |
| 瑞典克朗 | 79.58 | 77.02 | 80.22 | 80.22 |
| 澳門幣 | 87.46 | 84.31 | 87.46 | 87.46 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.34 | 21.62 | 22.52 | 22.52 |
| 索莫尼 | 67.7 | 65.33 | 67.7 | 67.7 |
| 日元 | 6.558 | 6.356 | 6.604 | 6.604 |
| 港幣 | 89.9 | 89.18 | 90.26 | 90.26 |
| 歐元 | 818.97 | 792.26 | 824.72 | 824.72 |
| 英鎊 | 909.89 | 880.21 | 916.28 | 916.28 |
| 加幣 | 519.37 | 502.69 | 523.55 | 523.55 |
| 澳元 | 495.79 | 479.86 | 499.77 | 499.77 |
| 瑞士法郎 | 757.62 | 733.28 | 763.71 | 763.71 |
| 新加坡幣 | 505.71 | 489.22 | 509.27 | 509.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
