中國銀行外幣匯率牌價查詢(20220年8月4日 更新)
2020-08-04 14:01 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行美元兌人民幣匯率多少?
今日小編8月4日為您提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.38 | - | 197 | 190.01 |
| 澳元 | 495.56 | 480.16 | 499.2 | 501.42 | 496.53 |
| 巴西幣 | - | 125.94 | - | 143 | 131.19 |
| 加元 | 519.73 | 503.32 | 523.56 | 525.87 | 521.01 |
| 瑞士法郎 | 757.69 | 734.31 | 763.01 | 766.28 | 760.37 |
| 丹麥克朗 | 109.9 | 106.51 | 110.78 | 111.31 | 110.18 |
| 歐元 | 818.86 | 793.41 | 824.89 | 827.55 | 820.5 |
| 英鎊 | 908.95 | 880.71 | 915.64 | 919.69 | 912.46 |
| 港幣 | 89.88 | 89.17 | 90.24 | 90.24 | 90.07 |
| 印尼盾 | - | 0.0459 | - | 0.0496 | 0.0477 |
| 印度盧比 | - | 8.7343 | - | 9.8493 | 9.2838 |
| 日元 | 6.5571 | 6.3534 | 6.6053 | 6.6155 | 6.5809 |
| 韓元 | 0.582 | 0.5615 | 0.5866 | 0.6081 | 0.5851 |
| 澳門元 | 87.37 | 84.44 | 87.71 | 90.64 | 87.48 |
| 馬幣 | 164.31 | - | 165.8 | - | 165.23 |
| 挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 77.12 | 76.41 |
| 新西蘭元 | 459.9 | 445.71 | 463.14 | 469.5 | 461.41 |
| 菲律賓幣 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.21 |
| 盧布 | 9.51 | 8.93 | 9.59 | 9.95 | 9.55 |
| 沙特幣 | - | 180.92 | - | 191.26 | 186.07 |
| 瑞典克朗 | 79.51 | 77.06 | 80.15 | 80.53 | 79.75 |
| 新加坡元 | 505.56 | 489.96 | 509.12 | 511.65 | 506.99 |
| 泰銖 | 22.34 | 21.65 | 22.52 | 23.23 | 22.37 |
| 土耳其幣 | 99.69 | 94.81 | 100.49 | 115.38 | 100.2 |
| 新臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 | 23.75 |
| 美元 | 696.69 | 691.02 | 699.64 | 699.64 | 698.03 |
| 南非蘭特 | 40.45 | 37.35 | 40.73 | 43.91 | 40.59 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
