凱因科技688687中簽結(jié)果查詢 688687中簽率出爐
2021-01-28 16:03 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,凱因科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,161,583戶,有效申購股數(shù)為53,839,407,000股;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為24,216,019股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.01%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為16,136,500股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.99%。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02997154%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688687 | 股票簡稱 | 凱因科技 |
| 申購代碼 | 787687 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 18.98 | 發(fā)行市盈率 | 60.19 |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.23 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.06 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-27 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,136,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,216,019 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,460,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-29 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-20 (周三) |
凱因科技IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/19 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/22 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/25 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 凱因科技688687中簽結(jié)果查詢 688687中簽率出爐
- 李子園605337中簽結(jié)果查詢 605337中簽率出爐
- 中國黃金600916中簽結(jié)果查詢 600916中簽率出爐
- 恒而達(dá)300946中簽號公布時間 恒而達(dá)300946申購指
- 恒而達(dá)300946中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期
- 華康股份605077中簽號公布時間 華康股份605077申
- 華康股份中簽率與中簽號查詢 605077繳費(fèi)及上市日
- 太和水中簽率與中簽號查詢 605081繳費(fèi)及上市日期
- 云涌科技688059中簽號公布時間 華銳精密688059申
- 云涌科技605081中簽號公布時間 太和水605081申購

官方微信號:南方財富網(wǎng)
