恒而達(dá)300946中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2021-01-28 16:00 南方財(cái)富網(wǎng)
恒而達(dá)今日開始申購,恒而達(dá)的股票代碼是300946,申購代碼是300946。明天公布股票中簽率,2月1日下周一公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為恒而達(dá)300946申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300946 | 股票簡稱 | 恒而達(dá) |
| 申購代碼 | 300946 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 29.45 | 發(fā)行市盈率 | 32.02 |
| 市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.03 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.91 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于恒而達(dá)申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
恒而達(dá)IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/26 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 恒而達(dá)300946中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期
- 華康股份605077中簽號公布時(shí)間 華康股份605077申
- 華康股份中簽率與中簽號查詢 605077繳費(fèi)及上市日
- 太和水中簽率與中簽號查詢 605081繳費(fèi)及上市日期
- 云涌科技688059中簽號公布時(shí)間 華銳精密688059申
- 云涌科技605081中簽號公布時(shí)間 太和水605081申購
- 華銳精密688059中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日
- 新股太和水707081申購價(jià)值分析
- 新股恒而達(dá)300946行業(yè)分析
- 新股恒而達(dá)300946申購價(jià)值分析

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
