太和水中簽率與中簽號查詢 605081繳費及上市日期時間
2021-01-28 15:53 南方財富網(wǎng)
太和水今日開始申購,太和水的股票代碼是605081,申購代碼是707081。明天公布股票中簽率,2月1日下周一公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為太和水605081申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605081 | 股票簡稱 | 太和水 |
| 申購代碼 | 707081 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 43.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.32 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.46 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于太和水申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
太和水IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/26 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
