688687凱因科技中簽率是多少?新股凱因科技中簽率查詢
2021-01-28 09:22 南方財(cái)富網(wǎng)
688687:凱因科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,161,583戶,有效申購股數(shù)為 53,839,407,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02247610%。配號(hào)總數(shù)為 107,678,814 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000 - 100,107,678,813。
根據(jù)《北京凱因科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 4,449.17 倍,超過100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將 4,035,500 股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 24,216,019 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.01%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 16,136,500 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.99%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02997154%。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688687 | 股票簡稱 | 凱因科技 |
| 申購代碼 | 787687 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.98 | 發(fā)行市盈率 | 60.19 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.23 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,136,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,216,019 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,460,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-29 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-20 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-29 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02997 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 11679830.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4136.50 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5161583 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 5383940.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-29 (周五) | ||
- 600916中國黃金中簽率是多少?新股中國黃金中簽率
- 605337李子園中簽率是多少?新股李子園中簽率查詢
- 今日新股中簽號(hào)查詢:三和管樁公布中簽號(hào) 你中了
- 688687凱因科技中簽率是多少?新股凱因科技中簽率
- 今日新股申購一覽表:華康股份1月28日申購寶典 發(fā)
- 今日新股申購一覽表:恒而達(dá)1月28日申購寶典 發(fā)行
- 今日新股申購一覽表:華銳精密1月28日申購寶典 發(fā)
- 今日新股申購一覽表:太和水1月28日申購寶典 發(fā)行
- 今日新股上市一覽表:秋田微上市開板價(jià)預(yù)測 看看
- 今日新股上市一覽表:富淼科技上市開板價(jià)預(yù)測 看

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
