平安銀行外匯牌價實時匯率2020年9月9日 平安銀行人民幣匯率多少?
2020-09-09 14:10 南方財富網(wǎng)
今日平安銀行外匯牌價表2020年 2020年9月9日平安銀行人民幣匯率多少?
此表外匯匯率信息是平安銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以平安銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn),平安銀行個人外匯業(yè)務(wù)支持如下9種貨幣:美元、日元、新加坡元、港幣、澳大利亞元、加拿大元、歐元、瑞士法郎、英鎊。
| 貨幣名稱 | 平安銀行中間價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 人行中間價 |
| AUD 澳大利亞元 | 494.92 | 492.94 | 477.1 | 496.9 | 493.42 |
| CAD 加拿大元 | 517.565 | 515.49 | 498.93 | 519.64 | 516.84 |
| CHF 瑞士法郎 | 746.025 | 743.04 | 719.16 | 749.01 | 745.35 |
| EUR 歐元 | 806.97 | 803.74 | 777.91 | 810.2 | 805.27 |
| GBP 英鎊 | 888.315 | 884.76 | 856.33 | 891.87 | 887.13 |
| HKD 港幣 | 88.377 | 88.2 | 87.669 | 88.554 | 88.284 |
| JPY 日元 | 6.46735 | 6.4414 | 6.2345 | 6.4933 | 6.4572 |
| KRW 韓元 | 0.575 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| MYR 林吉特 | 164.16 | 163.5 | 158.25 | 164.82 | 164.3 |
| NZD 新西蘭幣 | 453.92 | 452.1 | 437.57 | 455.74 | 452.54 |
| RUB 盧布 | 8.965 | 8.92 | 8.64 | 9 | 8.97 |
| SGD 新加坡元 | 499.765 | 497.76 | 481.77 | 501.77 | 499.06 |
| THB 泰銖 | 21.83 | 21.74 | 21.04 | 21.92 | 21.8 |
| TWD 新臺幣 | 23.375 | 23.28 | 22.53 | 23.47 | 23.39 |
| USD 美元 | 684.955 | 683.58 | 678.1 | 686.33 | 684.23 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
