中國銀行美金現(xiàn)鈔價是多少?9月9日中國銀行匯率牌價查詢
2020-09-09 11:53 南方財富網(wǎng)
中國銀行美金匯率價是多少?2020年9月9日中國銀行匯率牌價查詢
本文提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 179.98 | - | 193.35 | 186.31 |
| 澳元 | 492.95 | 477.63 | 496.57 | 498.77 | 493.42 |
| 巴西幣 | - | 122.66 | - | 139.27 | 127.69 |
| 加元 | 515.79 | 499.51 | 519.6 | 521.89 | 516.84 |
| 瑞士法郎 | 743.69 | 720.74 | 748.91 | 752.12 | 745.35 |
| 丹麥克朗 | 108 | 104.66 | 108.86 | 109.38 | 108.21 |
| 歐元 | 804.26 | 779.27 | 810.19 | 812.8 | 805.27 |
| 英鎊 | 884.91 | 857.41 | 891.42 | 895.37 | 887.13 |
| 港幣 | 88.22 | 87.52 | 88.58 | 88.58 | 88.28 |
| 印尼盾 | - | 0.0446 | - | 0.0481 | 0.0464 |
| 印度盧比 | - | 8.7291 | - | 9.8435 | 9.2794 |
| 日元 | 6.4457 | 6.2454 | 6.4931 | 6.5031 | 6.4572 |
| 韓元 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 | 0.5758 |
| 澳門元 | 85.75 | 82.88 | 86.09 | 88.96 | 85.8 |
| 馬幣 | 165.48 | - | 166.97 | - | 164.3 |
| 挪威克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 | 74.72 |
| 新西蘭元 | 452.01 | 438.06 | 455.19 | 461.45 | 452.54 |
| 菲律賓幣 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.09 |
| 盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 | 8.97 |
| 沙特幣 | - | 177.57 | - | 187.73 | 182.44 |
| 瑞典克朗 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 78.27 | 77.46 |
| 新加坡元 | 497.7 | 482.34 | 501.2 | 503.7 | 499.06 |
| 泰銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 21.8 |
| 土耳其幣 | 91.12 | 86.66 | 91.86 | 105.47 | 91.45 |
| 新臺幣 | - | 22.57 | - | 24.45 | 23.38 |
| 美元 | 683.81 | 678.25 | 686.71 | 686.71 | 684.23 |
| 南非蘭特 | 40.31 | 37.22 | 40.59 | 43.75 | 40.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
