工商銀行港幣現(xiàn)匯價是多少?9月9日工商銀行匯率牌價查詢
2020-09-09 11:55 南方財富網(wǎng)
工商銀行港幣匯率價是多少?2020年9月9日中國工商銀行匯率牌價查詢
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
| GBP 英鎊 | 884.84 | 859.54 | 891.41 | 891.41 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| HKD 港幣 | 88.24 | 87.53 | 88.60 | 88.60 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| USD 美元 | 683.81 | 678.33 | 686.69 | 686.69 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| CHF 瑞士法郎 | 743.81 | 722.53 | 749.33 | 749.33 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| SGD 新加坡元 | 497.72 | 483.49 | 501.42 | 501.42 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| PKR 巴基斯坦盧比 | 4.1076 | 3.9790 | 4.1381 | 4.1381 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| SEK 瑞典克朗 | 77.33 | 75.12 | 77.90 | 77.90 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| DKK 丹麥克朗 | 108.07 | 104.98 | 108.87 | 108.87 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| NOK 挪威克朗 | 74.59 | 72.45 | 75.14 | 75.14 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| JPY 日元 | 6.4453 | 6.2609 | 6.4931 | 6.4931 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| CAD 加拿大元 | 515.77 | 501.02 | 519.60 | 519.60 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| AUD 澳大利亞元 | 492.97 | 478.87 | 496.63 | 496.63 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| MYR 林吉特 | 163.56 | -- | 164.77 | 164.77 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| EUR 歐元 | 804.18 | 781.18 | 810.15 | 810.15 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| RUB 盧布 | 8.95 | 8.67 | 9.02 | 9.02 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| MOP 澳門元 | 85.66 | 84.97 | 86.02 | 86.02 | 2020年09月09日 11:28:44 |
| THB 泰國銖 | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 | 2020年09月09日 11:28:45 |
| NZD 新西蘭元 | 452.06 | 439.13 | 455.42 | 455.42 | 2020年09月09日 11:28:45 |
| ZAR 南非蘭特 | 40.31 | 38.35 | 40.61 | 40.61 | 2020年09月09日 11:28:45 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.6072 | 1.5568 | 1.6191 | 1.6191 | 2020年09月09日 11:28:45 |
| KRW 韓元 | -- | 0.5575 | 0.5781 | 0.5781 | 2020年09月09日 11:28:45 |
本文提供:此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
