農業(yè)銀行匯率外匯牌價表2020-08-03
2020-08-03 13:49 互聯(lián)網(wǎng)
今日農業(yè)銀行美元對人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
8月3日小編提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.86 | 690.28 | 698.64 | 698.64 |
| 丹麥克朗 | 109.71 | 106.19 | 110.6 | 110.6 |
| 挪威克朗 | 76.12 | 73.68 | 76.74 | 76.74 |
| 瑞典克朗 | 79.06 | 76.52 | 79.7 | 79.7 |
| 澳門幣 | 87.31 | 84.16 | 87.31 | 87.31 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.23 | 21.52 | 22.41 | 22.41 |
| 索莫尼 | 67.63 | 65.26 | 67.63 | 67.63 |
| 日元 | 6.563 | 6.36 | 6.609 | 6.609 |
| 港幣 | 89.79 | 89.07 | 90.14 | 90.14 |
| 歐元 | 817.69 | 791.02 | 823.43 | 823.43 |
| 英鎊 | 909.3 | 879.64 | 915.68 | 915.68 |
| 加幣 | 518.06 | 501.42 | 522.22 | 522.22 |
| 澳元 | 495.88 | 479.95 | 499.86 | 499.86 |
| 瑞士法郎 | 757.94 | 733.59 | 764.02 | 764.02 |
| 新加坡幣 | 505.21 | 488.73 | 508.75 |
508.75 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
