中國銀行外匯牌價一覽表2020-08-03
2020-08-03 13:43 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行美元匯率是多少?
8月3日小編提供中國銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.19 | - | 196.8 | 190.51 |
| 澳元 | 496.03 | 480.62 | 499.68 | 501.89 | 499.54 |
| 巴西幣 | - | 128.2 | - | 145.56 | 133.77 |
| 加元 | 518.55 | 502.18 | 522.38 | 524.68 | 522.12 |
| 瑞士法郎 | 759.74 | 736.3 | 765.08 | 768.36 | 765.56 |
| 丹麥克朗 | 109.76 | 106.37 | 110.64 | 111.17 | 110.64 |
| 歐元 | 818.24 | 792.81 | 824.27 | 826.92 | 823.89 |
| 英鎊 | 909.85 | 881.58 | 916.55 | 920.6 | 915.99 |
| 港幣 | 89.79 | 89.08 | 90.15 | 90.15 | 90.29 |
| 印尼盾 | - | 0.046 | - | 0.0497 | 0.0478 |
| 印度盧比 | - | 8.7494 | - | 9.8664 | 9.3235 |
| 日元 | 6.5629 | 6.359 | 6.6112 | 6.6214 | 6.6118 |
| 韓元 | 0.5819 | 0.5614 | 0.5865 | 0.608 | 0.5855 |
| 澳門元 | 87.28 | 84.35 | 87.62 | 90.54 | 87.54 |
| 馬幣 | 163.62 | - | 165.09 | - | 165 |
| 挪威克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 | 76.75 |
| 新西蘭元 | 460.97 | 446.75 | 464.21 | 470.59 | 464.02 |
| 菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.23 |
| 盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 9.42 |
| 沙特幣 | - | 180.76 | - | 191.1 | 186.56 |
| 瑞典克朗 | 79.02 | 76.58 | 79.66 | 80.04 | 79.71 |
| 新加坡元 | 505.17 | 489.58 | 508.71 | 511.25 | 508.58 |
| 泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 22.38 |
| 土耳其幣 | 99.52 | 94.64 | 100.32 | 115.19 | 100.24 |
| 新臺幣 | - | 22.92 | - | 24.84 | 23.81 |
| 美元 | 695.99 | 690.33 | 698.94 | 698.94 | 699.8 |
| 南非蘭特 | 40.71 | 37.59 | 40.99 | 44.19 | 41.05 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
