今日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣實時匯率8月3日
2020-08-03 11:49 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元匯率是多少?
8月3日小編提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.14 | 690.48 | 699.09 | 699.09 |
| 歐元 | 818.21 | 792.78 | 824.24 | 826.89 |
| 英鎊 | 909.83 | 881.56 | 916.53 | 920.58 |
| 港幣 | 89.81 | 89.1 | 90.17 | 90.17 |
| 日元 | 6.5643 | 6.3603 | 6.6126 | 6.6228 |
| 韓幣 | 0.582 | 0.5615 | 0.5866 | 0.6081 |
| 澳門幣 | 87.3 | 84.37 | 87.64 | 90.57 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.23 | - | 196.85 |
| 澳元 | 496 | 480.59 | 499.65 | 501.86 |
| 巴西幣 | - | 128.23 | - | 145.59 |
| 加幣 | 518.5 | 502.13 | 522.33 | 524.63 |
| 臺幣 | - | 22.93 | - | 24.85 |
| 瑞士法郎 | 759.9 | 736.45 | 765.24 | 768.52 |
| 丹麥克朗 | 109.76 | 106.37 | 110.64 | 111.17 |
| 印尼盾 | - | .046 | - | .0497 |
| 印度盧比 | - | 8.7513 | - | 9.8685 |
| 馬幣 | 163.66 | - | 165.13 | - |
| 挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 77.12 |
| 新西蘭元 | 460.93 | 446.71 | 464.17 | 470.55 |
| 菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 |
| 盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 |
| 沙特幣 | - | 180.8 | - | 191.14 |
| 瑞典克朗 | 79.06 | 76.62 | 79.7 | 80.08 |
| 新加坡幣 | 505.25 | 489.65 | 508.79 | 511.33 |
| 泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 |
| 土耳其幣 | 99.54 | 94.66 | 100.34 | 115.21 |
| 南非蘭特 | 40.71 | 37.59 | 40.99 | 44.19 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
