農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢2020年6月5日 農(nóng)行人民幣匯率多少?
2020-06-05 11:44 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢2020年6月5日一覽 農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.77 | 704.08 | 712.62 | 712.62 |
| 丹麥克朗 | 107.66 | 104.2 | 108.53 | 108.53 |
| 挪威克朗 | 75.77 | 73.33 | 76.37 | 76.37 |
| 瑞典克朗 | 76.99 | 74.52 | 77.61 | 77.61 |
| 澳門幣 | 89.05 | 85.84 | 89.05 | 89.05 |
| 韓幣 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 | 0.6070 |
| 泰國銖 | 22.48 | 21.75 | 22.66 | 22.66 |
| 索莫尼 | 69.15 | 66.73 | 69.15 | 69.15 |
| 日元 | 6.496 | 6.295 | 6.542 | 6.542 |
| 港幣 | 91.58 | 90.85 | 91.95 | 91.95 |
| 歐元 | 803.1 | 776.91 | 808.75 | 808.75 |
| 英鎊 | 892.26 | 863.16 | 898.52 | 898.52 |
| 加幣 | 524.61 | 507.75 | 528.82 | 528.82 |
| 澳元 | 492.02 | 476.22 | 495.98 | 495.98 |
| 瑞士法郎 | 740.95 | 717.14 | 746.9 | 746.9 |
| 新加坡幣 | 507.51 | 490.96 | 511.07 | 511.07 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
