銀行匯率牌價查詢2020年6月5日 今日人民幣對美元匯率多少?
2020-06-05 11:38 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行匯率牌價查詢 6月5日美元對人民幣匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.36 | 703.59 | 712.37 | 712.37 |
| 歐元 | 802.87 | 777.92 | 808.79 | 811.39 |
| 英鎊 | 891.84 | 864.12 | 898.4 | 902.38 |
| 港幣 | 91.52 | 90.79 | 91.88 | 91.88 |
| 日元 | 6.488 | 6.2865 | 6.5358 | 6.5459 |
| 韓幣 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 |
| 澳門幣 | 88.96 | 85.97 | 89.31 | 92.29 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 186.71 | - | 2.58 |
| 澳元 | 492.25 | 476.95 | 495.87 | 498.07 |
| 巴西幣 | - | 133.29 | - | 151.34 |
| 加幣 | 524.68 | 508.12 | 528.55 | 530.88 |
| 臺幣 | - | 23 | - | 24.92 |
| 瑞士法郎 | 740.89 | 718.03 | 746.09 | 749.29 |
| 丹麥克朗 | 107.62 | 104.3 | 108.48 | 109 |
| 印尼盾 | - | .049 | - | .0529 |
| 印度盧比 | - | 8.869 | - | 10.0012 |
| 馬幣 | 163.15 | - | 164.62 | - |
| 挪威克朗 | 75.75 | 73.41 | 76.35 | 76.72 |
| 新西蘭元 | 458.36 | 444.22 | 461.58 | 467.93 |
| 菲律賓幣 | 14.16 | 13.68 | 14.34 | 14.97 |
| 盧布 | 10.25 | 9.62 | 10.33 | 10.72 |
| 沙特幣 | - | 184.01 | - | 194.53 |
| 瑞典克朗 | 77.01 | 74.63 | 77.63 | 78 |
| 新加坡幣 | 507.1 | 491.45 | 510.66 | 513.21 |
| 泰銖 | 22.46 | 21.77 | 22.64 | 23.36 |
| 土耳其幣 | 104.71 | 99.58 | 105.55 | 121.19 |
| 南非蘭特 | 41.9 | 38.68 | 42.18 | 45.47 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
