中國銀行匯率外匯牌價2020 6月5日中行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-05 11:40 互聯(lián)網
今日中國銀行匯率牌價查詢2020年6月5日一覽
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 186.7 | - | 200.57 | 193.19 |
| 澳元 | 492.07 | 476.78 | 495.69 | 497.89 | 492.84 |
| 巴西幣 | - | 133.28 | - | 151.32 | 138.9 |
| 加元 | 524.64 | 508.08 | 528.51 | 530.84 | 525.89 |
| 瑞士法郎 | 740.6 | 717.75 | 745.8 | 749 | 742.95 |
| 丹麥克朗 | 107.6 | 104.28 | 108.46 | 108.98 | 107.97 |
| 歐元 | 802.81 | 777.86 | 808.73 | 811.33 | 804.76 |
| 英鎊 | 891.71 | 864 | 898.27 | 902.24 | 894.71 |
| 港幣 | 91.51 | 90.78 | 91.87 | 91.87 | 91.57 |
| 印尼盾 | - | 0.0489 | - | 0.0528 | 0.0504 |
| 印度盧比 | - | 8.864 | - | 9.9956 | 9.4193 |
| 日元 | 6.4871 | 6.2855 | 6.5348 | 6.5448 | 6.5002 |
| 韓元 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 | 0.5832 |
| 澳門元 | 88.95 | 85.97 | 89.3 | 92.28 | 89.11 |
| 馬幣 | 163.14 | - | 164.61 | - | 166.31 |
| 挪威克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.71 | 75.94 |
| 新西蘭元 | 458.32 | 444.18 | 461.54 | 467.89 | 459.07 |
| 菲律賓幣 | 14.17 | 13.69 | 14.35 | 14.98 | 14.22 |
| 盧布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.29 |
| 沙特幣 | - | 183.99 | - | 194.51 | 188.98 |
| 瑞典克朗 | 77 | 74.62 | 77.62 | 77.99 | 77.2 |
| 新加坡元 | 507.06 | 491.41 | 510.62 | 513.17 | 507.73 |
| 泰銖 | 22.46 | 21.77 | 22.64 | 23.36 | 22.51 |
| 土耳其幣 | 104.72 | 99.59 | 105.56 | 121.21 | 105.06 |
| 新臺幣 | - | 22.99 | - | 24.91 | 23.8 |
| 美元 | 709.31 | 703.54 | 712.32 | 712.32 | 709.65 |
| 南非蘭特 | 41.9 | 38.68 | 42.18 | 45.47 | 41.98 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
