曼卡龍300945中簽結果查詢 300945中簽率出爐
2021-02-02 14:18 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,曼卡龍公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,687,360戶,有效申購股數(shù)為128,298,172,500股;負軝C制啟動后,本次發(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,626.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,473.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%;負芎,本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0192793081%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300945 | 股票簡稱 | 曼卡龍 |
| 申購代碼 | 300945 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 4.56 | 發(fā)行市盈率 | 15.28 |
| 市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.35 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.33 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,735,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,265,000 |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-25 (周一) |
曼卡龍IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/27 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
