鑫鉑股份003038中簽結(jié)果查詢 003038中簽率出爐
2021-02-02 14:08 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,鑫鉑股份公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,727,387戶,有效申購股數(shù)為117,634,137,000股;?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為266.10萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,394.90萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的有效申購倍數(shù)為4,911.86倍,中簽率為0.0203588861%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003038 | 股票簡稱 | 鑫鉑股份 |
| 申購代碼 | 003038 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 18.08 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.98 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.81 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,949,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,661,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,610,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-25 (周一) |
鑫鉑股份IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/27 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
