春暉智控300943中簽結(jié)果查詢 300943中簽率出爐
2021-02-02 14:10 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,春暉智控公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,698,615戶,有效申購股數(shù)為89,059,947,500股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,581萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的51.67%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,479萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的48.33%;負芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0166067917%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300943 | 股票簡稱 | 春暉智控 |
| 申購代碼 | 300943 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.79 | 發(fā)行市盈率 | 20.88 |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.99 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.33 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,790,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,810,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-22 (周五) |
春暉智控IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
