鑫鉑股份(003038)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2021-02-01 14:52 南方財(cái)富網(wǎng)
鑫鉑股份今日開始申購,鑫鉑股份的股票代碼是003038,申購代碼是003038。明天公布股票中簽率,2月3日周三公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為鑫鉑股份003038申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003038 | 股票簡稱 | 鑫鉑股份 |
| 申購代碼 | 003038 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.08 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.98 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.81 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,610,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,610,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-25 (周一) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于鑫鉑股份申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
鑫鉑股份IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/27 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/02/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 春暉智控(300943)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市
- 鑫鉑股份(003038)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市
- 春暉智控300943中簽號公布時(shí)間 春暉智控300943申
- 曼卡龍300945中簽號公布時(shí)間 曼卡龍300945申購指
- 德必集團(tuán)300947中簽號公布時(shí)間 德必集團(tuán)300947申
- 德必集團(tuán)(300947)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市
- 曼卡龍(300945)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日
- 易瑞生物300942中簽結(jié)果查詢 300942中簽率出爐
- 齊魯華信830832中簽號公布時(shí)間 齊魯華信830832申
- 齊魯華信(830832)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
