齊魯華信(830832)中簽率與中簽號(hào)查詢 繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2021-02-01 13:58 南方財(cái)富網(wǎng)
齊魯華信今日開始申購,齊魯華信的股票代碼是830832,申購代碼是889018。本文主要內(nèi)容為齊魯華信830832申購指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 830832 | 股票簡(jiǎn)稱 | 齊魯華信 |
| 申購代碼 | 889018 | 上市地點(diǎn) | 股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng) |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.00 | 發(fā)行市盈率 | 17.20 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 2676.78萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 3345.78萬 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 158.93萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 1112.51萬 |
| 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2021-02-02 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2021-02-04 (周四) |
| 網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于齊魯華信申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
齊魯華信IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-01-27 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-01-27 | 戰(zhàn)略投資者認(rèn)購繳款日 |
| 3 | 2021-01-28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-01-28 | 網(wǎng)上發(fā)行公告日 |
| 5 | 2021-01-29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 6 | 2021-02-01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 7 | 2021-02-01 | 網(wǎng)上申購繳款日 |
| 8 | 2021-02-01 | 承銷期 |
| 9 | 2021-02-02 | 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 |
| 10 | 2021-02-04 | 網(wǎng)上申購資金退款日 |
| 11 | 2021-02-05 | 發(fā)行結(jié)果公告日 |
- 易瑞生物300942中簽結(jié)果查詢 300942中簽率出爐
- 齊魯華信(830832)中簽率與中簽號(hào)查詢 繳費(fèi)及上市
- 華銳精密688059中簽號(hào)查詢 688059中簽號(hào)率
- 太和水605081中簽號(hào)查詢 605081中簽號(hào)率
- 新股曼卡龍300945行業(yè)分析
- 新股德必集團(tuán)300947申購價(jià)值分析
- 本周新股申購時(shí)間表 附申購代碼一覽表(2.1-2.5)
- 新股德必集團(tuán)300947打新價(jià)值分析
- 新股曼卡龍300945打新價(jià)值分析
- 新股曼卡龍300945申購價(jià)值分析

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
