新股易瑞生物300942待公布中簽號 中簽率為0.0203%
2021-02-01 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為 13,211,543 戶,有效申購股數(shù)為78,339,071,500 股。配號總量為 156,678,143 個(gè),配號起始號碼為 000000000001,截止號為 000156678143。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市新股發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 10,091.33988 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將本次發(fā)行股份的 20%(817.20 萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2,492.50 萬股,占本次發(fā)行總量的 61.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,593.50 萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的 39.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0203410631%,有效申購倍數(shù)為 4,916.16388 倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300942 | 股票簡稱 | 易瑞生物 |
| 申購代碼 | 300942 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.31 | 發(fā)行市盈率 | 28.11 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.0 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.17 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,935,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,925,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,860,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-02 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-22 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式,或者中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-02 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02034 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 12654390.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4074.96 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13211543 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7833907.15 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-02 (周二) | ||
- 新股四方光電688665待公布中簽號 中簽率為0.0302%
- 新股易瑞生物300942待公布中簽號 中簽率為0.0203%
- 新股創(chuàng)識科技300941待公布中簽號 中簽率為0.0178%
- 華銳精密688059中簽號公布 688059華銳精密中簽查
- 新股華康股份605077中簽號出爐 華康股份中簽號公
- 太和水605081中簽號多少 太和水中簽號結(jié)果查詢
- 恒而達(dá)300946中簽號查詢 恒而達(dá)中簽號碼
- 688070縱橫股份中簽率是多少?新股縱橫股份中簽率
- 300941創(chuàng)識科技中簽率是多少?新股創(chuàng)識科技中簽率
- 300942易瑞生物中簽率是多少?新股易瑞生物中簽率

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
