300894火星人中簽率是多少?新股火星人中簽率查詢
2020-12-23 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
火星人:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為 13,555,496 戶,有效申購股數(shù)為80,631,818,000 股,配號(hào)總數(shù)為 161263636 個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為 000000000001,截止號(hào)碼 000161263636。
根據(jù)《火星人廚具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 10,478.46888 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%(810.00 萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2,470.50 萬股,占本次發(fā)行總量的 61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,579.50 萬股,占本次發(fā)行總量 39.00%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為 0.0195890411%,申購倍數(shù)為5,104.89509 倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300894 | 股票簡(jiǎn)稱 | 火星人 |
| 申購代碼 | 300894 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.07 | 發(fā)行市盈率 | 25.77 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.78 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,795,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,705,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2020-12-24 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或者中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01959 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-24 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 10791540.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3506.02 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13555496 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8063181.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | ||

- 2020新股上市公告:今日福立旺上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股申購一覽表:新亞電子12月23日申購寶
- 今日科創(chuàng)板新股中簽查詢:偉創(chuàng)電氣網(wǎng)上申購中
- 今日科創(chuàng)板新股中簽查詢:派能科技網(wǎng)上申購中
- 12月23日新股上市公告:福立旺上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 明日新股申購一覽表:新亞電子12月23日申購寶
- 明日新股上市一覽表:中偉股份上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 明日新股申購一覽表:祖名股份12月23日申購寶
- 三旺通信中簽率是多少?新股三旺通信中簽率查
- 今日新股上市一覽表:森林包裝上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
