688686奧普特中簽率是多少?新股奧普特中簽率查詢
2020-12-23 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
688686:奧普特首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,095,267 戶,有效申購股數(shù)為 24,195,933,500 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02173092%。配號(hào)總數(shù)為 48,391,867 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000—100,048,391,866。
根據(jù)《廣東奧普特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為 4,601.7371 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(177.95 萬股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,075.6072 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.45%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 703.7500 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.55%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02908547%。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688686 | 股票簡稱 | 奧普特 |
| 申購代碼 | 787686 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 78.49 | 發(fā)行市盈率 | 31.46 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.03 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 16.18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,037,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,756,072 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,620,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-24 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,高管員工參與配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02909 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-24 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3764880.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3068.61 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5095267 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2419593.35 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | ||

- 2020新股上市公告:今日福立旺上市開板價(jià)預(yù)測
- 今日新股申購一覽表:新亞電子12月23日申購寶
- 今日科創(chuàng)板新股中簽查詢:偉創(chuàng)電氣網(wǎng)上申購中
- 今日科創(chuàng)板新股中簽查詢:派能科技網(wǎng)上申購中
- 12月23日新股上市公告:福立旺上市開板價(jià)預(yù)測
- 明日新股申購一覽表:新亞電子12月23日申購寶
- 明日新股上市一覽表:中偉股份上市開板價(jià)預(yù)測
- 明日新股申購一覽表:祖名股份12月23日申購寶
- 三旺通信中簽率是多少?新股三旺通信中簽率查
- 今日新股上市一覽表:森林包裝上市開板價(jià)預(yù)測
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
