605155西大門中簽率是多少?新股西大門中簽率查詢
2020-12-23 09:06 南方財(cái)富網(wǎng)
605155:西大門首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 14,730,896 戶,有效申購股數(shù)為 88,111,261,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01089532%。配號總數(shù)為88,111,261 個,號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,088,111,260。
根據(jù)《浙江西大門新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 9,178.26 倍,高于 150 倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的 50.00%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 240 萬股,占本次發(fā)行總量的 10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2,160 萬股,占本次發(fā)行總量的 90.00%;?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02451446 %。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605155 | 股票簡稱 | 西大門 |
| 申購代碼 | 707155 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 21.17 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 其他制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.71 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,400,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-24 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-24 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02451 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-24 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | 2522260.00 | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | 1751.57 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14730896 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8811126.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-24 (周四) | ||

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
