688578中簽率出爐 艾力斯688578中簽結(jié)果查詢
2020-11-20 10:47 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,艾力斯公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,024,709戶,有效申購股數(shù)為59,586,954,500股;?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5,040.00萬股,占本次發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,160.00萬股,占本次發(fā)行總量的30.00%;?fù)芎,本次網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03624955%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688578 | 股票簡稱 | 艾力斯 |
| 申購代碼 | 787578 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 22.73 | 發(fā)行市盈率 | - |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.34 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 20.46 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-19 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-19 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 50,400,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-23 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-11-12 (周四) |
艾力斯IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/11 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/16 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/11/17 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/18 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
- 605266中簽率出爐 健之佳605266中簽結(jié)果查詢
- 688578中簽率出爐 艾力斯688578中簽結(jié)果查詢
- 605258中簽率出爐 協(xié)和電子605258中簽結(jié)果查詢
- 300915中簽率出爐 海融科技300915中簽結(jié)果查詢
- 逸仙電商上市首日暴漲超75% 總市值超122億美元
- 瑞豐新材300910中簽號查詢 新股300910中簽號查詢
- 凱龍高科300912中簽號碼查詢 凱龍高科中簽號何時
- 凱龍高科中簽號是多少?300912什么時候上市?
- 凱龍高科申購代碼300912 申購數(shù)量上限7500股
- 新股凱龍高科11月24日申購指南 頂格申購需配市值7
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
