605266中簽率出爐 健之佳605266中簽結(jié)果查詢
2020-11-20 10:47 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,健之佳公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,571,781戶,有效申購股數(shù)為111,132,580,000股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.01192270%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605266 | 股票簡稱 | 健之佳 |
| 申購代碼 | 707266 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 72.89 | 發(fā)行市盈率 | 22.9944 |
| 市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.66 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-19 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,250,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,250,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-23 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - |
健之佳IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/27 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/17 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2020/11/18 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2020/11/20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
- 605266中簽率出爐 健之佳605266中簽結(jié)果查詢
- 605258中簽率出爐 協(xié)和電子605258中簽結(jié)果查詢
- 300915中簽率出爐 海融科技300915中簽結(jié)果查詢
- 逸仙電商上市首日暴漲超75% 總市值超122億美元
- 瑞豐新材300910中簽號查詢 新股300910中簽號查詢
- 凱龍高科300912中簽號碼查詢 凱龍高科中簽號何時
- 凱龍高科中簽號是多少?300912什么時候上市?
- 凱龍高科申購代碼300912 申購數(shù)量上限7500股
- 新股凱龍高科11月24日申購指南 頂格申購需配市值7
- 兆威機電申購代碼003021 發(fā)行價格預(yù)估75.12元
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
