300915中簽率出爐 海融科技300915中簽結(jié)果查詢
2020-11-20 10:37 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,海融科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,485,487戶,有效申購股數(shù)為130,060,835,500股。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0115330645%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為8,670.72237倍。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300915 | 股票簡稱 | 海融科技 |
| 申購代碼 | 300915 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 70.03 | 發(fā)行市盈率 | 56.42 |
| 市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.83 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-19 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-23 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - |
海融科技IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/17 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/17 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2020/11/18 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2020/11/20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2020/11/23 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
