688057中簽率出爐 金達萊688057中簽結(jié)果查詢
2020-11-03 10:31 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,金達萊公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,019,792戶,有效申購股數(shù)為77,730,740,500股;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4,034.5019萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.51%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,633.3000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.49%;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03387720%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688057 | 股票簡稱 | 金達萊 |
| 申購代碼 | 787057 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 25.84 | 發(fā)行市盈率 | 29.11 |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.79 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 17.83 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-02 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-02 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,333,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 40,345,019 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 69,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 19,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-04 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-10-26 (周一) |
金達萊IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/23 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/28 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/11/02 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/03 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/04 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/04 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
