今日農(nóng)業(yè)銀行外幣匯率牌價一覽(2020年7月30日)
2020-07-30 15:34 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)行美元外幣兌換匯率多少?7月30日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢,最新南方財富網(wǎng)小編介紹
小編為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 699.14 | 693.54 | 701.94 | 701.94 |
| 丹麥克朗 | 110.13 | 106.59 | 111.01 | 111.01 |
| 挪威克朗 | 76.52 | 74.06 | 77.13 | 77.13 |
| 瑞典克朗 | 79.47 | 76.92 | 80.11 | 80.11 |
| 澳門幣 | 87.76 | 84.6 | 87.76 | 87.76 |
| 韓幣 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6080 | 0.6080 |
| 泰國銖 | 22.23 | 21.51 | 22.41 | 22.41 |
| 索莫尼 | 67.93 | 65.55 | 67.93 | 67.93 |
| 日元 | 6.641 | 6.435 | 6.687 | 6.687 |
| 港幣 | 90.21 | 89.49 | 90.57 | 90.57 |
| 歐元 | 820.08 | 793.33 | 825.84 | 825.84 |
| 英鎊 | 904.16 | 874.68 | 910.52 | 910.52 |
| 加幣 | 520.35 | 503.63 | 524.53 | 524.53 |
| 澳元 | 497.63 | 481.64 | 501.62 | 501.62 |
| 瑞士法郎 | 763.14 | 738.62 | 769.27 | 769.27 |
| 新加坡幣 | 507.07 | 490.54 | 510.64 | 510.64 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
